當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
四川高考文科470分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年四川高考文科470分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

四川高考文科470分能上的公辦?茖W校名單有中國勞動關系學院、四川民族學院、攀枝花學院、吉林工商學院、荊楚理工學院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院、重慶電子工程職業(yè)學院、連云港師范高等專科學校、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、成都紡織高等?茖W校、重慶城市管理職業(yè)學院、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、遵義醫(yī)藥高等?茖W校、四川交通職業(yè)技術(shù)學院、重慶幼兒師范高等專科學校、贛州師范高等專科學校、成都航空職業(yè)技術(shù)學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | ? |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | ? |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | 專科 |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
| 9 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | ? |
| 10 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 11 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 13 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | ? |
| 14 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | ? |
| 15 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 16 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | ? |
| 17 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | ? |
| 18 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 19 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 20 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 21 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 22 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | ? |
| 23 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 24 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 25 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | ? |
| 26 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 27 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 28 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 29 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 30 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 31 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 32 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | ? |
| 33 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 34 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 35 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | ? |
| 36 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | ? |
| 37 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 38 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 39 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 40 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 41 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
| 42 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 43 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | ? |
| 44 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 45 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 46 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 47 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 48 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 49 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | ? |
| 50 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 51 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | ? |
| 52 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 53 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 54 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 55 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 56 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 57 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 58 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | ? |
| 59 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 60 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | ? |
| 61 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | ? |
| 4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | 專科 |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | ? |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | ? |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 486 | 57297 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
| 9 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | ? |
| 10 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 11 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | ? |
| 13 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | ? |
| 14 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | ? |
| 15 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 16 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 17 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | ? |
| 18 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 19 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 20 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 21 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 22 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
| 23 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 24 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 25 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 26 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 27 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 28 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | ? |
| 29 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 30 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 31 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 32 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | ? |
| 33 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 34 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 35 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | ? |
| 36 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | ? |
| 37 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 38 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 39 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 40 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 41 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | ? |
| 42 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 43 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | ? |
| 44 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 45 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | ? |
| 46 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 47 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 48 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 49 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 50 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 51 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | ? |
| 52 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 53 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | ? |
| 54 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | ? |
| 55 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | ? |
| 56 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 57 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | ? |
| 58 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
| 59 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | ? |
| 60 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | ? |
| 61 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 62 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | ? |
| 63 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | ? |
| 64 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 483 | 60088 | ? |
| 65 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 66 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | ? |
| 67 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 68 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 69 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 70 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 71 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 72 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | 專科 |
| 73 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 74 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 75 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | ? |
| 76 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 77 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 482 | 60969 | ? |
| 78 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 79 | 宜賓學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 478 | 64200 | ? |
| 80 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 481 | 61805 | ? |
| 81 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | ? |
| 82 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 83 | 四川民族學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 477 | 65035 | ? |
| 84 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
| 85 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 86 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | ? |
| 87 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 88 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | ? |
| 89 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
| 90 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 91 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | ? |
| 92 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 93 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 488 | 55785 | 專科 |
| 94 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | ? |
| 95 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | ? |
| 96 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | ? |
| 97 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 474 | 67553 | ? |
| 98 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | ? |
| 99 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 100 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 487 | 56661 | ? |
| 101 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | ? |
| 102 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
| 103 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | ? |
| 104 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 105 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | ? |
| 106 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 451 | 85858 | ? |
| 107 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
| 108 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | ? |
| 109 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | ? |
| 110 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | ? |
| 111 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | ? |
| 112 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
| 113 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | ? |
| 114 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 115 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | ? |
| 116 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | ? |
| 117 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | ? |
| 118 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 119 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | ? |
| 120 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | 專科 |
| 121 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
| 122 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 123 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
| 124 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | ? |
| 125 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | ? |
| 126 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 465 | 75066 | ? |
| 127 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 128 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | ? |
| 129 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | ? |
| 130 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | ? |
| 131 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | 專科 |
| 132 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 452 | 85126 | ? |
| 133 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 134 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | ? |
| 135 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
| 136 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | ? |
| 137 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | ? |
| 138 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | ? |
| 139 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 455 | 82896 | ? |
| 140 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | ? |
| 141 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
| 142 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | ? |
| 143 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | ? |
| 144 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
| 145 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 454 | 83632 | ? |
| 146 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 459 | 79814 | ? |
| 147 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | ? |
| 148 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 459 | 79814 | ? |
| 149 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | ? |
| 150 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 451 | 85858 | 專科 |
| 151 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 152 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 454 | 83632 | ? |
| 153 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | ? |
| 154 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | ? |
| 155 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 475 | 66708 | ? |
| 156 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | ? |
| 157 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | ? |
| 158 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | ? |
| 159 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | ? |
| 160 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | ? |
| 161 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 465 | 61146 | ? |
| 162 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | ? |
| 163 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 482 | 46791 | 專科 |
| 164 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 453 | 71504 | ? |
| 165 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 461 | 64627 | 專科 |
| 166 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 463 | 62901 | ? |
| 167 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 460 | 65473 | ? |
| 168 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 483 | 45965 | ? |
| 169 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
| 170 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | ? |
| 171 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 460 | 65473 | ? |
| 172 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | ? |
| 173 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 456 | 68938 | 專科 |
| 174 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 479 | 49248 | ? |
| 175 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 459 | 66316 | 專科 |
| 176 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 四川 | 456 | 68938 | ? |
