當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南443分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南443分左右的公辦專科大學具體名單有東北石油大學、河南工程學院(軟件類單列專業(yè))、南通職業(yè)大學、江蘇城市職業(yè)學院、重慶工程職業(yè)技術學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、西安航空職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、成都紡織高等?茖W校、開封大學、江蘇工程職業(yè)技術學院、浙江建設職業(yè)技術學院、東莞職業(yè)技術學院、浙江同濟科技職業(yè)學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、重慶幼兒師范高等?茖W校、重慶電力高等?茖W校、上海工藝美術職業(yè)學院、北京信息職業(yè)技術學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、南京機電職業(yè)技術學院、上海民航職業(yè)技術學院等。那么針對今年河南高考443分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河南443分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 128308 |
| 2 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 3 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 128308 |
| 4 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 5 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 6 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 7 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 125906 |
| 8 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 9 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 10 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 11 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 12 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 13 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 448 | 118801 |
| 14 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 15 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 16 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 17 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 441 | 127094 |
| 18 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 448 | 118801 |
| 19 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 20 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 21 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 22 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 23 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 24 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 25 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 26 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 444 | 123458 |
| 27 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 28 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 29 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 30 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 128308 |
| 31 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 443 | 256642 |
| 32 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 33 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 34 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 35 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 36 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 2 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 3 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 122345 |
| 4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 443 | 256642 |
| 5 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 6 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 444 | 123458 |
| 7 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 448 | 118801 |
| 8 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 9 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 10 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 11 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 12 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 13 | 安陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 14 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 15 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 16 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 448 | 118801 |
| 17 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 18 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 19 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 20 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 21 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 125906 |
| 22 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 125906 |
| 23 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 24 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 25 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 121113 |
| 26 | 河南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 124654 |
| 27 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 28 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 29 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 30 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 127094 |
| 31 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 447 | 119898 |
| 32 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 124654 |
| 33 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 34 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 35 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 119898 |
| 36 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 445 | 122345 |
| 37 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 98565 |
| 38 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 39 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 98565 |
| 40 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 99663 |
| 41 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 100731 |
| 42 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 43 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 103008 |
| 44 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 45 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 46 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 47 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 446 | 99663 |
| 48 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 447 | 98565 |
| 49 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 444 | 101832 |
| 50 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 103008 |
| 51 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 106377 |
| 52 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 53 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 439 | 250298 |
| 54 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 55 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 443 | 103008 |
| 56 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 448 | 232453 |
| 57 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 58 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 100731 |
| 59 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 60 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 61 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 445 | 100731 |
| 62 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 443 | 103008 |
| 63 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 441 | 105250 |
| 64 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 65 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 66 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 442 | 104144 |
| 67 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 107491 |
| 68 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 442 | 104144 |
| 69 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 438 | 252264 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:10北方工業(yè)大學在河南錄取分
時間:2025-05-22 20:0:45廣東女子職業(yè)技術學院在河
時間:2025-05-22 19:0:41浙江理工大學科技與藝術學
時間:2025-05-21 22:0:06
2025河南高考258分能上的公辦專科學校有哪些2024-06-13 23:00:23
2025河南高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2024-06-13 19:49:35
西安財經(jīng)大學和上海體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
今年西藏高考志愿填報規(guī)則能填報幾個志愿2025(學校+專業(yè))2024-06-14 10:19:31
江西生物科技職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-06-14 10:18:38 


