當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是福建公辦類院校,學(xué)校在地址在福建泉州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 190 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 379 | 59144 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 281 | 75552 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 324 | 131815 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 221 | 117360 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | 225 | 128097 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 228 | 69303 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 271 | 235087 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 168 | 251838 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 213 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 270 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 277 | 151664 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 202 | 183149 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 188 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 176 | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 228 | 491877 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 196 | 324775 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 358 | 336013 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | ? | 252 | 214927 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 190 | 224230 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 200 | 205016 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 廣西 | 文科 | ? | 318 | 119639 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 206 | 147137 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 291 | 195244 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 208 | 211808 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 363 | 107315 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 293 | 130174 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 404 | 104569 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 76386 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 青海 | 文科 | ? | 198 | 17130 |
| 2022 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院是本
時間:2026-02-04 20:0:40山西醫(yī)科大學(xué)福建錄取分數(shù)
時間:2026-02-03 23:0:44湖南科技學(xué)院福建錄取分數(shù)
時間:2026-02-03 22:0:22廣東醫(yī)科大學(xué)福建錄取分數(shù)
時間:2026-02-03 08:0:04
山西醫(yī)科大學(xué)福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 23:21:44
湖南科技學(xué)院福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 22:06:22
四川輕化工大學(xué)和南陽理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 20:17:30
三江學(xué)院和南通理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 20:16:01
貴州財經(jīng)大學(xué)在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-04 20:14:35
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院和南通理工學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 20:13:06
云南經(jīng)濟管理學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-04 20:11:49
曲阜師范大學(xué)新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 20:10:22
長安大學(xué)和山東師范大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 20:08:48
臨沂大學(xué)和齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 20:07:39
廣東高考排名在81900的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-04 20:06:23
廣東高考排名在162800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-04 20:05:08
吉林高考物理類617分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-04 20:03:45 