新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的哈爾濱工程大學機械設計制造及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年哈爾濱工程大學機械設計制造及其自動化專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在湖北省份2022年的哈爾濱工程大學機械類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是569分,對應的最低錄取位次在19667名;
2、在云南省份2021年的哈爾濱工程大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是595分,對應的最低錄取位次在8574名;
3、在青海省份2022年的哈爾濱工程大學機械類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是479分,對應的最低錄取位次在2305名;
4、在湖南省份2020年的哈爾濱工程大學機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是607分,對應的最低錄取位次在13166名;
5、在四川省份2019年的哈爾濱工程大學機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是632分,對應的最低錄取位次在15684名;
6、在陜西省份2020年的哈爾濱工程大學機械設計制造及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是541分,對應的最低錄取位次在18952名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 591 | 9357 |
| 2 | (5500元,含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程。不招色盲及單色異常考生)(辦學地點校本部)機械類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 598 | 8957 |
| 3 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(校本部)機械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 638 | 6105 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異?忌恍1静)機械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 646 | 5557 |
| 5 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
| 6 | 含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程專業(yè);不招色盲及單色異常考生機械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 12236 |
| 7 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 578 | 8514 |
| 8 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)機械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 569 | 7648 |
| 9 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(學制四年)機械類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 559 | 5278 |
| 10 | (身體要求詳見招生章程。包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(校本部)機械類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 548 | 5647 |
| 11 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 8832 |
| 12 | (中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英))(英語成績不低于100分)(學費待審批)機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12265 |
| 13 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 9357 |
| 14 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 548 | 7218 |
| 15 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 7021 |
| 16 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 6901 |
| 17 | (中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英))(英語成績不低于100分)機械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 578 | 9831 |
| 18 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 6114 |
| 19 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計專業(yè))(語種不限)機械類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9895 |
| 20 | 含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程專業(yè)。體檢要求詳見院校招生章程(語種:不限)機械類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 538 | 9409 |
| 21 | 機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 16537 |
| 22 | (報考該專業(yè)有色覺要求,詳詢院校)機械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 23 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 624 | 21403 |
| 24 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 629 | 20908 |
| 25 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 13203 |
| 26 | (5500元/年;含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 12571 |
| 27 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
| 28 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程。不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 596 | 9718 |
| 29 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 594 | 10382 |
| 30 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(不招色盲、單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 581 | 9621 |
| 31 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 588 | 23931 |
| 32 | (中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英),英語成績不低于100分)機械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 584 | 25187 |
| 33 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(色覺異常II度(俗稱色盲),不能準確識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不予錄取)機械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 585 | 24223 |
| 34 | (5500元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 615 | 16706 |
| 35 | (中外合作辦學)(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英);合作方:英國斯旺西大學;單列專業(yè)。英語成績不低于100分)機械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27095 |
| 36 | (5500元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)機械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 600 | 15216 |
| 37 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 15168 |
| 38 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15251 |
| 39 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 19667 |
| 40 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 13135 |
| 41 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 15150 |
| 42 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 13478 |
| 43 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異常考生)機械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16439 |
| 44 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計專業(yè))機械類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 24478 |
| 45 | 含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部機械類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 21476 |
| 46 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 572 | 9552 |
| 47 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程。不招色盲及單色異?忌)機械類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 557 | 12583 |
| 48 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程;不招色盲及單色異常考生機械類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 662 | 3507 |
| 49 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計。)機械類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 12238 |
| 50 | (不招色盲及單色異?忌。包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程。)機械類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 12550 |
| 51 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 612 | 14706 |
| 52 | (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)機械類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
| 53 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(語種:不限)機械類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 7894 |
| 54 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(不招色盲及單色異常考生)(語種:不限)機械類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 559 | 7920 |
| 55 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 595 | 8574 |
| 56 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)不招色盲及單色異?忌鷻C械類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 605 | 7397 |
| 57 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 10170 |
| 58 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(不招色盲及單色異常考生)機械類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 9930 |
| 59 | (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程。不招色盲及單色異?忌。)機械類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 479 | 2305 |
| 60 | (不招色盲及單色異常考生)(語種不限)機械類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 504 | 2798 |
| 61 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)機械類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 529 | 4069 |
| 62 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、智能制造工程)(錄取條件見院校招生章程)機械類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 511 | 3770 |
| 63 | (5500元)(辦學地點校本部)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 595 | 10027 |
| 64 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 599 | 7978 |
| 65 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 645 | 5785 |
| 66 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 608 | 5003 |
| 67 | (中外合作辦學)(4+0,且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 21139 |
| 68 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 639 | 10835 |
| 69 | (中外合作辦學)(我校與英國斯旺西大學合作辦學,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 605 | 28238 |
| 70 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 614 | 11004 |
| 71 | (中外合作辦學)(英國斯旺西大學,4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 19795 |
| 72 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
| 73 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 571 | 8662 |
| 74 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 565 | 6247 |
| 75 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 586 | 5095 |
| 76 | (中外合作辦學)(外語成績不低于100分,詳見招生章程)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 13731 |
| 77 | (語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 8606 |
| 78 | (中外合作辦學)(我校與英國斯旺西大學合作辦學,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于100分)(語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 581 | 14434 |
| 79 | (學費待審批)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9216 |
| 80 | (中外合作辦學)(英國斯旺西大學,4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 12283 |
| 81 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 580 | 7078 |
| 82 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 582 | 7689 |
| 83 | (中外合作辦學)(4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 517 | 13217 |
| 84 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 592 | 7079 |
| 85 | (中外合作辦學)(與英國斯旺西大學合作辦學,4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 574 | 9901 |
| 86 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7532 |
| 87 | ((中外合作辦學)英國斯旺西大學,4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 10727 |
| 88 | (語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 524 | 10230 |
| 89 | (辦學點:校本部,語種:不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 519 | 11219 |
| 90 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
| 91 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 19847 |
| 92 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 627 | 22266 |
| 93 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 19253 |
| 94 | (5500元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 13036 |
| 95 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 13673 |
| 96 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 606 | 8200 |
| 97 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 573 | 8973 |
| 98 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
| 99 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 586 | 11021 |
| 100 | (中外合作辦學)(4+0,外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 34082 |
| 101 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 607 | 22088 |
| 102 | (中外合作辦學)(我校與英國斯旺西大學合作辦學,4+0,外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 589 | 35136 |
| 103 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 598 | 17396 |
| 104 | (中外合作辦學)(英國斯旺西大學,4+0)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 34331 |
| 105 | (中外合作辦學)(33700元/年;合作方英國斯旺西大學;單列專業(yè)。4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
| 106 | (5500元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 635 | 17277 |
| 107 | (中外合作辦學)(33700元/年;合作方英國斯旺西大學;單列專業(yè)。與英國斯旺西大學合作辦學,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
| 108 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 598 | 17020 |
| 109 | (中外合作辦學)(33700元/年;合作方英國斯旺西大學;單列專業(yè)。4+0,只招有志愿考生)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 574 | 33525 |
| 110 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
| 111 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 594 | 18161 |
| 112 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 15279 |
| 113 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 607 | 13166 |
| 114 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 580 | 13445 |
| 115 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 598 | 20818 |
| 116 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 559 | 24300 |
| 117 | (理工類,4年,5500元/年)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 589 | 8917 |
| 118 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 592 | 9381 |
| 119 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 658 | 3398 |
| 120 | (學費以黑龍江省物價局最新批復為準)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 676 | 3114 |
| 121 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 587 | 10524 |
| 122 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 595 | 11412 |
| 123 | (中外合作辦學)(專業(yè)備注4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 592 | 25022 |
| 124 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 621 | 15215 |
| 125 | (中外合作辦學)(專業(yè)備注:只招有志愿考生且外語成績不低于100分。相關要求詳見學校招生章程)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 593 | 30497 |
| 126 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 632 | 15684 |
| 127 | (中外合作辦學)(英國斯旺西大學,4+0,只招有志愿考生)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 587 | 25287 |
| 128 | (語種不限)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 590 | 7130 |
| 129 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 573 | 7979 |
| 130 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 618 | 7544 |
| 131 | (中外合作辦學)(4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 524 | 21074 |
| 132 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 575 | 10579 |
| 133 | (中外合作辦學)(我校與英國斯旺西大學合作辦學4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于100分)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 541 | 18952 |
| 134 | (教學地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號哈爾濱工程大學;收費標準:待定)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 10557 |
| 135 | (中外合作辦學)(英國斯旺西大學,4+0,只招有志愿考生)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 19150 |
| 136 | (年收費5500元)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 487 | 2562 |
| 137 | (學費待定)機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2977 |
| 138 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 542 | 2770 |
| 139 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 543 | 4461 |
哈爾濱工程大學坐落于美麗的松花江畔——北國冰城哈爾濱市。學校前身是創(chuàng)建于1953年的中國人民解放軍軍事工程學院(“哈軍工”)。1970年,以海軍工程系全建制及其他系(部)部分干部教師為基礎,在“哈軍工”原址組建哈爾濱船舶工程學院。1994年,更名為哈爾濱工程大學。學校先后隸屬于第六機械工業(yè)部、中國船舶工業(yè)總公司、國防科工委,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2007年,成為國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業(yè)和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。學校1978年被國務院確定為全國重點大學;是首批具有博士、碩士學位授予權單位,首批“211工程”重點建設高校;2002年,獲批建立研究生院;2011年,成為國家“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺項目建設高校;2017年,進入國家“雙一流”建設行列;是國家“三海一核”(船舶工業(yè)、海軍裝備、海洋開發(fā)、核能應用)領域重要的人才培養(yǎng)和科學研究基地。學校占地面積140.30萬平方米,建筑面積113.76萬平方米。校園建筑中西合璧,飛檐碧瓦,氣勢恢宏。設有17個學院(系、部);設有40多個科研機構以及150多個科研和教學實驗室,其中國家級重點實驗室2個,國家工程實驗室1個,國家地方聯(lián)合工程研究中心1個,中俄“一帶一路”聯(lián)合實驗室1個,國家級國際科技合作基地1個,國家級國際聯(lián)合研究中心2個,國家級學科創(chuàng)新引智基地6個,工業(yè)和信息化部重點實驗室13個,國防重點學科實驗室2個,教育部重點實驗室及工程研究中心6個,國家級電工電子教學基地1個,國家級實驗教學示范中心7個,國家級虛擬仿真實驗教學中心3個,國家大學生文化素質教育基地1個,國家級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地1個,國家工程專業(yè)學位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個,教育部國別和區(qū)域研究中心1個。圖書館共有藏書733.77萬冊。學校面向國家和國防重大需求,以船舶與海洋裝備、海洋信息、船舶動力、先進核能與核安全、智能科學5個學科群為牽引,打造特色、通用、基礎學科相互支撐、優(yōu)勢互補、交叉融合、協(xié)同創(chuàng)新的“三海一核”特色學科體系,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點14個,一級學科碩士學位授權點32個,博士專業(yè)學位類別2個,碩士專業(yè)學位類別9個,博士后科研流動站12個,博士后科研工作站3個。國家一級、二級重點學科各1個,國防特色學科10個,黑龍江省重點學科群1個、一級重點學科11個,F(xiàn)有本科專業(yè)65個,國家級一流本科專業(yè)建設點20個,教育部特色專業(yè)7個,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)7個,國防特色緊缺專業(yè)和重點專業(yè)7個,省級重點專業(yè)29個,4個專業(yè)入選國家級專業(yè)綜合改革試點項目。學校材料科學、工程學、化學、計算機科學進入ESI全球前1%;在國家第四輪學科評估中,船舶與海洋工程、控制科學與工程學科分別獲得A+和A-等級,一級學科博士學位授權點全部進入全國前30%。學校
哈爾濱工程大學的機械設計
時間:2026-03-14 05:0:21哈爾濱華德學院的工程造價
時間:2026-03-13 03:0:44哈爾濱理工大學的商務英語
時間:2026-03-04 05:0:22黑龍江農墾職業(yè)學院的道路
時間:2026-02-12 22:0:34
哈爾濱華德學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-13 03:28:44
哈爾濱理工大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-04 05:45:22
廣西高考排名在86300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 05:25:28
南昌大學在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-14 05:21:47
廣東碧桂園職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-14 05:18:28
重慶郵電大學和東北電力大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 05:15:09
河北高考歷史類546分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-14 05:10:49
湖南理工學院和天津體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 05:07:55
江西高考排名在48500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 05:04:06
山東高考排名在313600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 04:59:57
唐山職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-14 04:58:13
東北財經大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 04:56:24
右江民族醫(yī)學院和鄭州工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 04:52:47 