當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上饒幼兒師范高等?茖W校小學英語教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上饒幼兒師范高等?茖W校小學英語教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在福建省份2019年的上饒幼兒師范高等?茖W校英語教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是412分,對應的最低錄取位次在46105名;
2、在河南省份2021年的上饒幼兒師范高等?茖W校小學英語教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是393分,對應的最低錄取位次在164630名;
3、在湖南省份2020年的上饒幼兒師范高等?茖W校英語教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是402分,對應的最低錄取位次在151910名;
4、在重慶省份2019年的上饒幼兒師范高等專科學校英語教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是340分,對應的最低錄取位次在63257名;
5、在陜西省份2019年的上饒幼兒師范高等專科學校英語教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是299分,對應的最低錄取位次在79038名;
6、在甘肅省份2019年的上饒幼兒師范高等?茖W校英語教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是260分,對應的最低錄取位次在126151名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 436 | 80798 |
| 2 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(生物或政治) | 381 | 182438 |
| 3 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 448 | 68442 |
| 4 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 420 | 83199 |
| 5 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 6 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 222 | 73164 |
| 7 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 348 | 21936 |
| 8 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 255 | 64248 |
| 9 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 315 | 66451 |
| 10 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 320 | 65448 |
| 11 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 324 | 27078 |
| 12 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 350 | 26667 |
| 13 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 341 | 33800 |
| 14 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 15 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (師范)(3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 470 | 85549 |
| 17 | (師范)(3490元/年)英語教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 433 | 101637 |
| 18 | (師范)英語教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 379 | 137877 |
| 19 | (師范)(3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 431 | 37580 |
| 21 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 412 | 46105 |
| 23 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 441 | 39839 |
| 24 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 392 | - |
| 25 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 363 | - |
| 26 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 384 | - |
| 27 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 357 | - |
| 28 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 362 | - |
| 29 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 334 | - |
| 30 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 32 | (師范)(3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 393 | 164630 |
| 33 | (師范)(3490元/年)英語教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 354 | 214701 |
| 34 | (師范)(辦學地點:校本部)英語教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 166 | 283570 |
| 35 | (師范)(3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 36 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(生或政) | 414 | 82325 |
| 37 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 294 | 93441 |
| 38 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 337 | 146166 |
| 39 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 201 | 108748 |
| 40 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 41 | (師范)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 426 | 77000 |
| 42 | (師范)(收費3490元/年)英語教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 402 | 151910 |
| 43 | (師范)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 44 | (文史類,師范,3年,3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 389 | 62401 |
| 45 | (師范)英語教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 295 | 93352 |
| 46 | (理工類,師范,3年,3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (文史類,師范,3年,3490元/年)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 48 | 英語教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 414 | 46410 |
| 49 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 340 | 63257 |
| 50 | (師范類。)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 362 | 50502 |
| 51 | (師范)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 441 | 93243 |
| 52 | (師范)英語教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 412 | 104591 |
| 53 | (師范)英語教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 363 | 145659 |
| 54 | (師范)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 432 | 101775 |
| 55 | (師范)(語種:不限)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 462 | 53605 |
| 56 | (師范)(語種不限)英語教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 446 | 60689 |
| 57 | (師范)英語教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 415 | 73389 |
| 58 | (師范)(語種:不限)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 466 | 61232 |
| 60 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 447 | 65392 |
| 61 | (師范類)小學英語教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 492 | 52099 |
| 62 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 292 | 83620 |
| 63 | (教學地點:江西省上饒市信州區(qū)志敏大道397號校本部)英語教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 299 | 79038 |
| 64 | 英語教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 350 | 62767 |
| 65 | 英語教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 283 | 114426 |
| 66 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 253 | 79650 |
| 67 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 260 | 126151 |
| 68 | 小學英語教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 69 | (師范)(語種不限)英語教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 374 | - |
2017年2月,經(jīng)江西省人民政府批準,在原上饒師范學院小學教育師范分院基礎(chǔ)上,整合原上饒師范學校(1939年設立)和原萬年師范學校(1978年設立)資源設立,同年5月,在國家教育部備案。屬?茖哟蔚娜罩乒k普通高校。學校規(guī)劃面積810畝,一期建設已完成,占地面積454.31畝,建筑面積21.26萬平方米。另外,萬年教學部占地面積為132.96畝,建筑面積5.69萬平方米。上饒幼專附屬幼兒園占地面積25畝,建筑面積9300余平方米,2021年秋季開園。校黨政班子成員13人,黨委成員12人;紀委委員7人,干部4人,其中紀委書記、副書記各1人。現(xiàn)有教職員工420人,專任教師365人,其中187人具有碩士學歷,具副高以上職稱教師99人,雙師型教師194人。在籍學生已逾萬人,2021年招生總計劃數(shù)3200人,其中定向生761人,本科生200人(與江西科技師范大學聯(lián)合辦學),高招計劃數(shù)2239人。現(xiàn)有鄉(xiāng)村教育振興學院、學前教育學院、小學教育學院、藝術(shù)學院、馬克思主義學院和公共基礎(chǔ)教育部;初步形成了以學前教育、小學教育為主干的專業(yè)體系;圍繞“兩個面向”設置了學前教育、小學教育、語文教育、數(shù)學教育、英語教育、科學教育、藝術(shù)教育、早期教育、美術(shù)教育、舞蹈表演和嬰幼兒托育服務與管理等13個專業(yè)(含五年制專業(yè))。學制有三年制(高中起點,面向全國招生)和五年制(初中起點,主要實施江西省定向培養(yǎng)農(nóng)村小學老師計劃)。學校是國家教育部職業(yè)教育院校教育教學指導委員會學前教育和小學教育兩個專業(yè)委員會的成員單位,專委會委員2名;學前教育專業(yè)被省教育廳批準確定為全省高職高專50個優(yōu)勢專業(yè)之一;學校已成為1+X“幼兒照護”職業(yè)技能等級證書制度試點院校、考核站點、江西省1+X證書聯(lián)盟牽頭院校;學前教育和英語教育兩支學生團隊參加全國、全省技能競賽分獲全國團體三等獎、個人二等獎、全省團體第二名和個人一等獎,在全國幼專排名并列第8,省內(nèi)高職高專排名第19,省內(nèi)師范類高職高專排名第一;1項教學科研成果獲省級職業(yè)教育教學成果二等獎;省級精品在線開放課程4門;在第十二屆“挑戰(zhàn)杯”江西省大學生創(chuàng)業(yè)大賽中,獲五項銅獎;連續(xù)三年獲得全省高校大合唱比賽高職高專組二等獎;江西省體育局、江西省教育廳主辦的全省定向越野比賽中,勇奪團體總分第二;學前教育技能大賽指導教師團隊獲2020年度上饒市“巾幗文明崗”榮譽稱號;師生在全國英語演講比賽、省職業(yè)院校技能大賽、省高校公共安全教育骨干教師教學能力展示活動、江西省學校共青團“微團課”大賽等賽項中再創(chuàng)佳績;學校獲得上饒市第九屆“文明單位”和第二屆“文明校園”雙文明稱號;學校招生擴大到全國22個省、市、區(qū),積極為畢業(yè)生搭建就業(yè)平臺,落實了畢業(yè)生中建檔立卡戶子女充分就業(yè);師生志愿者服務隊在上饒市產(chǎn)生了廣泛的社會影響,廣泛宣傳了黨的政策,服務了農(nóng)村和農(nóng)民,唱響了時代主旋律,
上饒幼兒師范高等?茖W校
時間:2026-03-14 02:0:11南昌理工學院的學前教育專
時間:2026-03-13 03:0:09江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院
時間:2026-03-07 03:0:03贛州師范高等?茖W校的商
時間:2026-03-07 03:0:21
南昌理工學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-13 03:32:09
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2026-03-07 03:19:03
四川商務職業(yè)學院的軟件技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-14 02:06:59
新疆大學的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-14 02:04:37
湖北商貿(mào)學院在福建預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-14 02:01:24
廣東高考排名在134850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 01:58:03
湖南高考排名在192200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 01:53:57
中央戲劇學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-14 01:49:03
南昌工程學院和西南林業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 01:45:01
太原理工大學在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-14 01:41:08
河南高考排名在73450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 01:37:25
成都錦城學院和南昌大學科學技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 01:35:03
中原科技學院的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-14 01:30:01 