當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看華中師范大學(xué)VS北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,包括華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、華中師范大學(xué)在天津2022年綜合最低分為646分,北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為623分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,華中師范大學(xué)已經(jīng)超過(guò)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)華中師范大學(xué)更好;
2、華中師范大學(xué)是在湖北武漢市;北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是在北京朝陽(yáng)區(qū);
3、華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1903年和1964年;
4、華中師范大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府;
5、華中師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、華中師范大學(xué)院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院院校類(lèi)型是語(yǔ)言類(lèi)大學(xué);
下面是華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華中師范大學(xué)和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 華中師范大學(xué) | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 45 | 124 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 北京朝陽(yáng)區(qū) |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1903年 | 1964年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | 語(yǔ)言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 24 | 17 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 80 | 44 |
| 博士點(diǎn) | 150 | 2 |
| 碩士點(diǎn) | 222 | 39 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 723 | 853 | 史 或 地 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 722 | 876 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 710 | 1188 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 | 化 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 或 生 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 | 史 或 地 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 政 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 | 化 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 生 或 史 或 政 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 623 | 25276 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 9792 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 620 | 4991 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 或 生 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13130 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 化 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 或 生 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19593 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 600 | 2130 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 1553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 597 | 1918 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 1625 | 歷史+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 594 | 1343 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 1408 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 15116 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 21337 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 2169 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 589 | 2929 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 1901 | 歷史+地理 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1610 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 2085 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1595 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 2891 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 581 | 2345 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 9621 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 579 | 2662 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 339 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 2538 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 661 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 史 或 地 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 不限 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 化 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 生 或 史 或 政 |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | |
| 2022 | 華中師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10250 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 史 或 地 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 702 | 1352 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 | 化 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 684 | 2047 | 不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 684 | 2047 | 物 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 | 物 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 史 或 地 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 | 政 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 化 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 史 或 政 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 | 物 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1532 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 629 | 8569 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 626 | 5346 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 620 | 1574 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 619 | 1661 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+地理 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 5860 | 物 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1551 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 616 | 14014 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 616 | 14075 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 616 | 655 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 614 | 1389 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 614 | 2132 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+地理 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 613 | 1575 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 6353 | 化 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9973 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 6500 | 史 或 政 或 生 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 611 | 2450 | 歷史+地理 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 17319 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 2776 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 607 | 2161 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 606 | 1914 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 606 | 36296 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 605 | 13193 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 604 | 1311 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 7739 | 物 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 601 | 1554 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 601 | 2972 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 601 | 2368 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8835 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 599 | 1713 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1430 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 20170 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 593 | 5840 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 2395 | 歷史+地理 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 590 | 3062 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 590 | 2625 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+地理 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 585 | 416 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 568 | 1285 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 559 | 709 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 6270 | 史 或 地 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 546 | 1265 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 生 或 史 或 政 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 8481 | 不限 |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 8481 | 化 |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 534 | 2630 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 3800 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 1264 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 | |
| 2021 | 華中師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華中師范大學(xué)(L) | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1175 | 化 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(O) | 海南 | 綜合 | 本科 | 699 | 1386 | 史 或 地 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(P) | 海南 | 綜合 | 本科 | 699 | 1386 | 史 和 地 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(J) | 海南 | 綜合 | 本科 | 696 | 1479 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(K) | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 或 生 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(H) | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2003 | 不限 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(I) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2137 | 物 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(N) | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2190 | 史 和 政 |
| 2020 | 華中師范大學(xué)(M) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 或 化 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3787 | 史 和 地 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 | 物 或 生 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 政 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 史 或 政 或 生 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4977 | 史 和 政 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 化 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 | |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 | 不限 |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 640 | 13856 | |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 | |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 633 | 626 | |
| 2020 | 華中師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 632 | 5109 | |
