1、塔里木職業(yè)技術學院在河南的汽車檢測與維修技術((3300元/年))招生人數為4人;
2、塔里木職業(yè)技術學院在河南的嬰幼兒托育服務與管理((3300元/年))招生人數為3人;
3、塔里木職業(yè)技術學院在河南的建筑工程技術((3300元/年))招生人數為2人;
4、塔里木職業(yè)技術學院在河南的紡織品設計((3300元/年))招生人數為3人;
5、塔里木職業(yè)技術學院在河南的空中乘務((3300元/年))招生人數為3人;
6、塔里木職業(yè)技術學院在河南的嬰幼兒托育服務與管理((3300元/年))招生人數為5人;

1、2022塔里木職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 現代紡織技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 紡織品設計 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 4 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 通用航空器維修 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 現代紡織技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 紡織品設計 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 護理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 4 | - | 文科 |
| 學前教育 ((3300元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 6 | - | 文科 |
2、2021塔里木職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
| 現代紡織技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((3300元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 文科 |
3、2020塔里木職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 ((3300元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((3300元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 現代紡織技術 ((3300元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 汽車運用與維修技術 ((3300元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3300元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
塔里木職業(yè)技術學院座落在塔里木河源頭、南疆區(qū)域中心城市——阿拉爾市。塔里木職業(yè)技術學院是師市直屬正處級公益二類財政補助事業(yè)單位。塔里木職業(yè)技術學院2020年4月10日由新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準,國家教育部備案成立的全日制公辦高等職業(yè)技術學院,是一所多學科的綜合性高等職業(yè)院校,業(yè)務上受兵團教育局指導和監(jiān)督。 塔里木職業(yè)技術學院校區(qū)規(guī)劃占地面積1069畝,總建筑面積23萬平方米,總投資21.36億元人民幣,一期項目總建筑面積13.28萬平方米,總投資11.36億元,于2021年3月22日開工建設。一期項目完成并投入使用。二期項目預計2022年動工,2023年年底可投入使用。塔里木職業(yè)技術學院目前設有機電一體化、汽車運用與維修、現代紡織技術、電子商務、大數據與會計、工程造價、嬰幼兒托育服務與管理、學前教育、數字媒體技術等9個專業(yè)。2020年9月實現首批招生358名,202
塔里木職業(yè)技術學院在河南
時間:2026-03-12 02:0:04河南高考排名在166550的文
時間:2026-03-11 04:0:12河南高考排名在191800的理
時間:2026-03-11 04:0:37河南高考排名在409350的理
時間:2026-03-10 04:0:54
河南高考排名在166550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-11 04:43:12
河南高考排名在191800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-11 04:27:37
天津中醫(yī)藥大學和石河子大學哪個好 2025分數線排名對比2026-03-12 02:31:17
福州墨爾本理工職業(yè)學院和四川國際標榜職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-12 02:29:10
北京協(xié)和醫(yī)學院在四川預估錄取分數線2025年多少分2026-03-12 02:24:43
蚌埠學院和武漢城市學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-12 02:21:51
三峽大學和華北水利水電大學哪個好 2025分數線排名對比2026-03-12 02:18:04
浙江師范大學行知學院在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-12 02:14:37
天津商業(yè)大學在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-03-12 02:12:47
鄭州財經學院的互聯網金融專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-12 02:08:47
南寧職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-12 02:06:23
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院和安陽職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-12 02:01:27
湖南高考排名在84200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-12 01:57:10 