當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
對(duì)于遼寧高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于遼寧417分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

遼寧417分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、遼東學(xué)院、首鋼工學(xué)院、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院、重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校、三峽電力職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年遼寧高考417分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是遼寧417分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 84449 |
| 2 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 419 | 26737 |
| 3 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 412 | 85985 |
| 4 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 5 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 84449 |
| 6 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 27778 |
| 7 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 413 | 28001 |
| 8 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 27778 |
| 9 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 413 | 85467 |
| 10 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 84949 |
| 11 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 84949 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 419 | 26737 |
| 2 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 84449 |
| 3 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 27778 |
| 4 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 412 | 85985 |
| 5 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 84949 |
| 6 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 84949 |
| 7 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 414 | 27778 |
| 8 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 84449 |
| 9 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 10 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 413 | 85467 |
| 11 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 413 | 28001 |
| 12 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 420 | 82106 |
| 13 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 412 | 85927 |
| 14 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 412 | 85820 |
| 15 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 412 | 85927 |
| 16 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 418 | 83185 |
| 17 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 84573 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 421 | 81628 |
| 19 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 417 | 83507 |
| 20 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 遼寧 | 415 | 29835 |
2025遼寧高考417分能上的公
時(shí)間:2026-02-06 16:0:21廣西工程職業(yè)學(xué)院在遼寧錄
時(shí)間:2026-02-06 14:0:492025遼寧高考266分能上的公
時(shí)間:2026-02-06 13:0:47遼寧高考?xì)v史類(lèi)636分能上什
時(shí)間:2026-02-06 10:0:22
廣西工程職業(yè)學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 14:10:49
2025遼寧高考266分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-02-06 13:46:47
盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 16:43:01
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 16:41:48
江西高考排名在23800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 16:40:30
云南高考排名在158100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 16:38:55
瓊臺(tái)師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 16:37:26
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-06 16:36:06
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-06 16:34:34
贛南師范大學(xué)和湖北恩施學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 16:33:09
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)和云南農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 16:31:39
梧州學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2026-02-06 16:30:14
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 16:28:40 